概要
| 保育園名 | あけぼの保育園 |
|---|---|
| 所在地 | 〒323-0034 栃木県小山市神鳥谷4-6-27 |
| TEL |
0285-23-2200
0285-23-2200 (電話番号クリックで発信)
|
| FAX | 0285-23-5100 |
| 開園 | 2016年(平成28年)4月1日 |
| 設置主体 | 社会福祉法人 栗の実 |
| 定員 | 90名 |
| 対象年齢 | 0歳(生後2か月)から就学前の幼児 |
| 保育時間 |
|
| 休園日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) |
| 敷地面積 | 1,792.47m² |
|---|---|
| 建物面積 | 1,053.09m² |
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 |
| 施設・設備 |
|
クラスしょうかい
0歳児 さくらんぼ組
1歳児 いちご組
2歳児 もも組
3歳児 みかん組
4歳児 れもん組
5歳児 めろん組職員構成
| 園長 | 1名 |
|---|---|
| 主任保育士 | 1名 |
| 保育士 | 22名 |
| 子育て支援員 | 1名 |
|---|---|
| 管理栄養士 | 1名 |
| 給食 | 3名 |
| 保健師 | 1名 |
|---|---|
| 看護師 | 2名 |
| 園医 | 2名 |
| 講師 | 3名 |
|---|---|
| 事務員 | 1名 |
| 学童支援員 | 2名 |
合計 40名(2025年09月現在)

